Ranking województw: gdzie najwięcej przetargów i najmniejsza konkurencja
Gdzie w Polsce ogłaszanych jest najwięcej przetargów i gdzie najłatwiej je wygrać? Zestawiliśmy wszystkie 16 województw według liczby ogłoszeń, średniej wartości zamówienia i średniej liczby ofert — czyli realnej konkurencji. Stan na June 2026.
Liczba przetargów wg województwa
Liczba ogłoszeń w podziale na województwa.
Pełne zestawienie: wolumen, wartość, konkurencja
Im niższa „śr. ofert", tym mniej rywali walczy o przeciętny przetarg w regionie — to dobra wskazówka, gdzie szukać okazji.
| Województwo | Ogłoszeń | Śr. wartość | Śr. ofert |
|---|---|---|---|
| Mazowieckie | 21 901 | 19 178 108 zł | 3,2 |
| śląskie | 11 970 | 2 427 761 zł | 3,4 |
| Małopolskie | 11 847 | 11 728 225 zł | 3,1 |
| Wielkopolskie | 10 425 | 152 816 177 zł | 3,1 |
| Dolnośląskie | 9 649 | 5 222 953 zł | 3,1 |
| Podkarpackie | 7 454 | 678 134 zł | 3,4 |
| Pomorskie | 7 131 | 3 539 733 zł | 3,1 |
| Lubelskie | 7 002 | 2 996 936 zł | 3,4 |
| łódzkie | 6 975 | 2 305 836 zł | 3,3 |
| Kujawsko-pomorskie | 6 683 | 10 723 851 zł | 3,1 |
| Zachodniopomorskie | 5 673 | 1 532 255 zł | 2,8 |
| Warmińsko-mazurskie | 5 081 | 968 118 zł | 3,0 |
| Podlaskie | 3 975 | 1 383 687 zł | 3,2 |
| świętokrzyskie | 3 894 | 5 954 729 zł | 3,4 |
| Opolskie | 3 443 | 964 700 zł | 3,5 |
| Lubuskie | 3 253 | 803 852 zł | 3,3 |
Jak czytać te dane
Duży wolumen (mazowieckie, śląskie, wielkopolskie) oznacza więcej szans, ale i więcej konkurencji. Regiony z niższą średnią liczbą ofert bywają mniej „obstawione" — warto je obserwować. Każde województwo ma w PrzetargHub własną stronę z aktualnymi ogłoszeniami i analizą rynku — wejdź na /region/.
Chcesz takie dane na bieżąco?
Przeglądaj przetargi z BZP i TED, ustaw alerty na swoją branżę i region — za darmo.
Załóż darmowe konto