LIMANOWSKI DOM KULTURY
17
Przetargów łącznie
0
Aktywnych
3 025 681 zł
Łączna wartość
201 712 zł
Średnia wartość
Analiza działalności
Trend miesięczny (24 mies.)
Top sektory CPV
Kto wygrywa przetargi?
| # | Wykonawca | Miasto | Wygrane | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Limanowej | Limanowa | 2 | 362 950 zł |
| 2 | Zakłady Mięsne SZUBRYT Sp. z o.o. | Chełmiec | 2 | 526 989 zł |
| 3 | Hurtownia BIEDROŃ Grażyna Biedroń, Andrzej Biedroń sp.j. | Limanowa | 1 | 164 330 zł |
| 4 | Zakład Produkcji Gastronomicznej KULINAR Agnieszka Puch | Stara Wieś 766 | 1 | 180 262 zł |
| 5 | Firma Handlowo-Usługowa Mariusz Mól | Limanowa | 1 | 206 462 zł |
| 6 | Zakład Produkcji Gastronomicznej Kulinar Puch Agnieszka | Stara Wieś | 1 | 265 051 zł |
| 7 | Pracownia Wypieków Paweł Opoka | Limanowa | 1 | 136 145 zł |
| 8 | PPHU ZZ S.J. CZOCH ZBIGNIEW, BAŁUSZYŃSKI ZDZISŁAW | Nowy Sącz | 1 | 154 108 zł |
| 9 | Hurtownia Przetworów Owocow0-Warzywnych ROAND A. Pieniążek, R. Pieniążek | Nowy Sącz | 1 | 211 242 zł |
| 10 | HURTOWNIA „BIEDROŃ” Grażyna Biedroń, Andrzej Biedroń Sp.j. | Limanowa | 1 | 141 493 zł |
Historia zamówień
Przetargi (0)
Brak przetargów.
Najczęściej zadawane pytania
Ile przetargów ogłosił LIMANOWSKI DOM KULTURY?
LIMANOWSKI DOM KULTURY ogłosił łącznie 17 przetargów.
Jaka jest łączna wartość zamówień LIMANOWSKI DOM KULTURY?
Łączna wartość rozstrzygniętych zamówień to 3 025 681 zł, przy średniej wartości 201 712 zł.
Kto najczęściej wygrywa przetargi LIMANOWSKI DOM KULTURY?
Najczęstszym wykonawcą jest Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Limanowej (2 wygranych przetargów).
Od kiedy LIMANOWSKI DOM KULTURY publikuje przetargi?
Najstarszy przetarg w naszej bazie pochodzi z 28.07.2022, a najnowszy z 23.08.2024.