Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Tomaszów
26
Przetargów łącznie
0
Aktywnych
18 649 170 zł
Łączna wartość
847 690 zł
Średnia wartość
Analiza działalności
Trend miesięczny (24 mies.)
Top sektory CPV
Kto wygrywa przetargi?
| # | Wykonawca | Miasto | Wygrane | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUDGAR Leżak Aneta | Dąbrowa Tomaszowska 2 | 3 | 954 458 zł |
| 2 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „PRIMA-BUD” Andrzej Sobczyk | Sandomierz | 2 | 4 600 200 zł |
| 3 | Usługi Remontowo-Budowlane Paweł Kukiełka | Huta Dzierążyńska | 1 | 983 105 zł |
| 4 | ZOL Tagart spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Tarnobrzeg | 1 | 296 552 zł |
| 5 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo – Handlowe „PRIMA-BUD” Andrzej Sobczyk | Sandomierz | 1 | 2 066 400 zł |
| 6 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "PRIMA BUD" Andrzej Sobczyk | Sandomierz | 1 | 894 825 zł |
| 7 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "PRIMA-BUD" Andrzej Sobczyk | Sandomierz | 1 | 1 334 550 zł |
| 8 | „POLBUD” S.C. Stanisław Słoboda - Marian Słoboda | Łaszczówka | 1 | 2 504 442 zł |
| 9 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „PRIMA-BUD” Andrzej Sobczyk | Sandomierz, | 1 | 318 560 zł |
| 10 | Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych Sp. z o.o. | Tomaszów Lubelski | 1 | 438 090 zł |
Historia zamówień
Przetargi (0)
Brak przetargów.
Najczęściej zadawane pytania
Ile przetargów ogłosił Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Tomaszów?
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Tomaszów ogłosił łącznie 26 przetargów.
Jaka jest łączna wartość zamówień Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Tomaszów?
Łączna wartość rozstrzygniętych zamówień to 18 649 170 zł, przy średniej wartości 847 690 zł.
Kto najczęściej wygrywa przetargi Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Tomaszów?
Najczęstszym wykonawcą jest BUDGAR Leżak Aneta (3 wygranych przetargów).
Od kiedy Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Tomaszów publikuje przetargi?
Najstarszy przetarg w naszej bazie pochodzi z 05.07.2021, a najnowszy z 22.07.2025.