Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim
12
Przetargów łącznie
0
Aktywnych
8 142 239 zł
Łączna wartość
814 224 zł
Średnia wartość
Analiza działalności
Trend miesięczny (24 mies.)
Top sektory CPV
Kto wygrywa przetargi?
| # | Wykonawca | Miasto | Wygrane | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gosław Sport Center Sp. z o.o. | Wodzisław Śląski | 1 | 446 095 zł |
| 2 | Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp z o.o. | Racibórz | 1 | 1 079 784 zł |
| 3 | Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne "Alkor" Sp z o.o. | Wodzisław Śląski | 1 | 689 725 zł |
| 4 | Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne „Alkor” Sp. z o.o. | Wodzisław Śląski | 1 | 317 382 zł |
| 5 | Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne Alkor Sp. z o.o. | Wodzisław Śląski | 1 | 329 265 zł |
| 6 | Technical Solutions Sp. z o.o. | Kędzierzyn-Koźle | 1 | 1 035 336 zł |
| 7 | Zakład Betoniarski Kłosek-Porwoł Sp z o.o. | Jejkowice | 1 | 402 523 zł |
| 8 | A&M Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Mateusz Kuhn | Krzyżanowice | 1 | 1 963 304 zł |
| 9 | Auto-Trans Asfalty Sp z o.o. | Gierałtowice | 1 | 267 525 zł |
| 10 | Auto-Trans Asfalty Sp. z o.o. | Gierałtowice | 1 | 1 611 300 zł |
Historia zamówień
Przetargi (0)
Brak przetargów.
Najczęściej zadawane pytania
Ile przetargów ogłosił Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim?
Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim ogłosił łącznie 12 przetargów.
Jaka jest łączna wartość zamówień Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim?
Łączna wartość rozstrzygniętych zamówień to 8 142 239 zł, przy średniej wartości 814 224 zł.
Kto najczęściej wygrywa przetargi Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim?
Najczęstszym wykonawcą jest Gosław Sport Center Sp. z o.o. (1 wygranych przetargów).
Od kiedy Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim publikuje przetargi?
Najstarszy przetarg w naszej bazie pochodzi z 10.06.2021, a najnowszy z 12.05.2022.