Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich
264
Przetargów łącznie
0
Aktywnych
291 751 675 zł
Łączna wartość
1 594 271 zł
Średnia wartość
Analiza działalności
Trend miesięczny (24 mies.)
Top sektory CPV
Kto wygrywa przetargi?
| # | Wykonawca | Miasto | Wygrane | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DB Construct Sp. z o.o. | Łódź | 10 | 7 128 461 zł |
| 2 | Budownictwo Drogowe - Michał Marszałek | Łódź | 6 | 6 543 286 zł |
| 3 | DB CONSTRUCT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Łódź | 5 | 24 125 983 zł |
| 4 | "JAGEZ" FIRMA TRANSPORTOWO-USŁUGOWA ZDZISŁAW JAGIEŁŁO | Łódź | 5 | 10 466 217 zł |
| 5 | JACEK CZACH "TICET" USŁUGI KOMUNALNE | Łódź | 5 | 2 467 425 zł |
| 6 | Modus Biuro Projektowo-Wykonawcze Sp. z o.o. | Łódź | 4 | 2 043 645 zł |
| 7 | VIK-BUD WIKTOROWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Łask | 4 | 631 703 zł |
| 8 | EDUCARIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Bydgoszcz | 4 | 1 834 627 zł |
| 9 | PARK-M POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Stary Sącz | 3 | 15 399 541 zł |
| 10 | Zakład Remontowo Drogowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa | Łódź | 3 | 18 632 119 zł |
Historia zamówień
Przetargi (0)
Brak przetargów.
Najczęściej zadawane pytania
Ile przetargów ogłosił Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich?
Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich ogłosił łącznie 264 przetargów.
Jaka jest łączna wartość zamówień Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich?
Łączna wartość rozstrzygniętych zamówień to 291 751 675 zł, przy średniej wartości 1 594 271 zł.
Kto najczęściej wygrywa przetargi Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich?
Najczęstszym wykonawcą jest DB Construct Sp. z o.o. (10 wygranych przetargów).
Od kiedy Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich publikuje przetargi?
Najstarszy przetarg w naszej bazie pochodzi z 20.05.2021, a najnowszy z 04.03.2025.